| Informações | |
|---|---|
| Título da Emenda | Emenda 09032026-092082 |
| Ano Plano Ação | 2026 |
| Código Plano Ação | 09032026-092082 |
| Categoria Despesa | INVESTIMENTO |
| Situação Plano Ação | IMPEDIDO |
| Data Aceite Plano Ação | |
| Situação Plano Trabalho | Não Cadastrado |
| Ano Emenda Parlamentar | 2026 |
| Nome Parlamentar | JOSE MEDEIROS |
| Número Emenda Parlamentar | 202641530010 |
| UF Beneficiário | MT |
| CNPJ Beneficiário | 15024029000180 |
| Nome Beneficiário | MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS |
| Banco | - |
| Agência com DV | - |
| Conta com DV | - |
| Descrição Situação Dado Bancário | |
| Valor Investimento | 552.64788 |
| Valor Custeio | 0,00 |
| Valor Total Plano de Ação | 552.64788 |
| Valor Empenhado | 0,00 |
| Plano de Trabalho Aprovado Em | - |
| Valor Liberado | 0,00 |
7 Acessos